設備概要
パイプコースター(600MT)


加工パイプ径(mm) | 60~610 |
---|---|
加工パイプ径(A) | 50~600 |
肉厚(mm) | 4~50 |
最大搭載量(kg/6m) | 3000 |
トーチレール(mm) | 1000 / 3000 / 6000 / 9000 / 12000 / 18000 |
最小交差角度 | 5度 |
パイプチャック | 4又は5方締めスクロールチャック |
パイプチャック内径(mm) | 350 |
制御軸数 | CNC(5軸) |
資本金 | 1,000万円 |
倣い装置 | レーザーセンサー |
主要設備
設備名 | メーカー | 仕様・型式 | 台数 |
---|---|---|---|
レーザー | アマダ | FO-3015NT | 1台 |
バンドソー | アマダ | - | 1台 |
セットプレス | アマダ | SP-15 | 1台 |
パイプベンダー | 大洋 | 最大89φ | 1台 |
ベンダー | アマダ | RG-80 | 1台 |
シャーリング | 相澤 | - | 1台 |
プレス | アマダ | TP-32 | 1台 |
プレス | アマダ | TP-45 | 1台 |
パイプ穴あけ加工機 | - | - | 1台 |
大型塗装ライン
全自動式コンベアーラインにより生産性の効率アップを図っております。全長13m、高さ2.5m、幅1.1m最大重量5tまでの対応が可能です。主に長尺のパイプや、重量物の塗装に適しています。



小物塗装ライン
塗装業者には付き物の『ゴミ、ブツ』問題の低減を図る為、吹き付けスペースを囲い給気と排気システムを設け、クリーンな環境作りを目指しております。

所有トラック一覧
2tユニック | 1台 | 4tユニック | 8台 |
---|---|---|---|
3tユニック | 1台 | 7tユニック | 1台 |
4tウィング | 1台 | 15tユニック | 2台 |
2tパワーゲート付き | 2台 | 10tウィング | 2台 |
4tパワーゲート付き | 2台 |